應用程式 · 醫療 · 免費
全民健保行動快易通 | 健康存摺 5 M+ 3.4 ★ 18 MB
健康益友 500 K+ 1.5 ★ 95 MB
長庚e指通服務 1 M+ 3.2 ★ 35 MB
智抗糖-糖尿病管理、血糖、血壓、體重記錄 1 M+ 4.7 ★ 90 MB
醫指付 500 K+ 2.3 ★ 7 MB
MySOS 健康・治療生活サポートアプリ 1 M+ 2.3 ★ 54 MB
國泰i健康 50 K+ 2.9 ★ 84 MB
RightTime - 即時 50 K+ 3.6 ★ 31 MB
台大醫院行動服務 100 K+ 3.7 ★ 56 MB
雙和電子簽名 50 K+ 2.8 ★ 12 MB
中國醫點通 100 K+ 3.1 ★ 39 MB
SATUSEHAT 50 M+ 2.4 ★ 18 MB
臺北榮總行動就醫服務 100 K+ 3.5 ★ 65 MB
看診進度 [含掛號] 100 K+ 3.6 ★ 23 MB
三總便民幫手 100 K+ 3.6 ★ 697 MB
馬偕行動掛號 100 K+ 4.0 ★ 7 MB
臺北市立萬芳醫院 50 K+ 4.0 ★ 62 MB
大樹健康GO 50 K+ 3.5 ★ 63 MB
臺中榮總行動服務App 100 K+ N/A ★ 40 MB
成大e療通 50 K+ 3.3 ★ 12 MB
國泰醫院 100 K+ 2.7 ★ 22 MB
中山附醫e點通 50 K+ 4.2 ★ 101 MB
北醫附醫 100 K+ N/A ★ 24 MB
臺北市立聯合醫院行動掛號 100 K+ 2.3 ★ 24 MB
體溫計 1 M+ 3.3 ★ 9 MB
彰基行動服務-掛號APP 100 K+ 3.0 ★ 18 MB
血壓 10 M+ 4.2 ★ 10 MB
義大醫療行動服務App 10 K+ N/A ★ 20 MB
屏東榮民總醫院 5 K+ 4.7 ★ 45 MB
COCOA - COVID-19 Contact App 10 M+ 2.3 ★ 34 MB